Unit
Pre Ancient Elephant
Normally included dataFaction: China · Tier 8
Roster-tree position: Level 8 / Row 5 · ID: chi_pre_ancient_elephant
| Metric | T10-equivalent stats | Exact decoded value |
|---|---|---|
| Accuracy | 0 points | 0 points |
| Charge bonus | 197 points | 197 points |
| Melee attack | 113 points | 113 points |
| Melee defence | 73 points | 73 points |
| Morale | 72 points | 72 points |
| Bonus hit points | 10788 points | 10266 points |
| Capture power | 1 points | 1 points |
| Melee weapon damage | 117 points | 132 points |
| Melee weapon armour-piercing damage | 37 points | 37 points |
| Men per unit | 4 people | 4 people |
| Armour | Unverified: unresolved referenced equipment | Unverified: unresolved referenced equipment |
| Speed | Unverified: unresolved entity/mount data | Unverified: unresolved entity/mount data |
| Range | Unverified: unresolved weapon/projectile data | Unverified: unresolved weapon/projectile data |
Unit tree
Original unit tiers, positions and links.View the full faction tree
| Position | Original |
|---|---|
| Faction | China |
| Tier | 8 |
| Tier | 8 |
| Grid row | 5 |
| Build state | Normally included |
No linked units.
Unit skills
Unit China Gore
| Effect | Original |
|---|---|
| Armour-piercing melee damage | +40% |
| Base melee damage | +40% |
Unit Primal Cadence
| Effect | Original |
|---|---|
| Missile weapon damage | +10% |
| Base melee damage | +10% |
| Melee defence | +20% |
Unit Stomp
Numerical effects are unverified.