部隊
Pre Ancient Elephant
通常収録データ陣営:中国 ・ Tier 8
編成ツリー位置: Level 8 / Row 5 ・ ID: chi_pre_ancient_elephant
| 項目 | T10相当の数値 | 元の数値 |
|---|---|---|
| 命中精度 | 0 点 | 0 点 |
| 突撃ボーナス | 197 点 | 197 点 |
| 近接攻撃 | 113 点 | 113 点 |
| 近接防御 | 73 点 | 73 点 |
| 士気 | 72 点 | 72 点 |
| 追加耐久値 | 10788 点 | 10266 点 |
| 占領力 | 1 点 | 1 点 |
| 近接武器ダメージ | 117 点 | 132 点 |
| 近接武器貫通ダメージ | 37 点 | 37 点 |
| 1部隊の人数 | 4 人 | 4 人 |
| 防御値 | 未確認:unresolved referenced equipment | 未確認:unresolved referenced equipment |
| 移動速度 | 未確認:unresolved entity/mount data | 未確認:unresolved entity/mount data |
| 射程 | 未確認:unresolved weapon/projectile data | 未確認:unresolved weapon/projectile data |
部隊ツリー
原作の階層・配置と接続を表示します。陣営全体のツリーを見る
| 位置 | 原作 |
|---|---|
| 陣営 | 中国 |
| Tier | 8 |
| 段階 | 8 |
| 配置行 | 5 |
| 収録状態 | 通常収録 |
接続行はありません。
ユニットスキル
Unit China Gore
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 近接貫通ダメージ | +40% |
| 近接基本ダメージ | +40% |
Unit Primal Cadence
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 飛び道具ダメージ | +10% |
| 近接基本ダメージ | +10% |
| 近接防御 | +20% |
Unit Stomp
数値効果は未確認です。