開発データ一覧
原作のデータに残る未実装の指揮官、開発状態のユニット、試験用ユニットをまとめています。収録されていることと、ゲームで使用できることは別です。
未実装の指揮官 · 9
| 名称 / ID | 陣営 | 収録状態 | スキル・数値 |
|---|---|---|---|
Caratacusbar_caratacus | アルウェルニ | 仮置き(placeholder)原作に収録 | スキル・才能・接続データなし |
Epaminondasgre_epaminondas | アテネ | 仮置き(placeholder)原作に収録 | スキル・才能・接続データなし |
Eumenesgre_eumenes | アテネ | 仮置き(placeholder)原作に収録 | スキル・才能・接続データなし |
Pyrrhusgre_pyrrhus | アテネ | 仮置き(placeholder)原作に収録 | スキル・才能・接続データなし |
Seleucusgre_seleucus | アテネ | 仮置き(placeholder)原作に収録 | スキル・才能・接続データなし |
Augustusrom_augustus | ローマ | 仮置き(placeholder)原作に収録 | スキル・才能・接続データなし |
Marcus Aureliusrom_marcus_aurelius | ローマ | 仮置き(placeholder)原作に収録 | スキル・才能・接続データなし |
Mariusrom_marius | ローマ | 仮置き(placeholder)原作に収録 | スキル・才能・接続データなし |
Trajanrom_trajan | ローマ | 仮置き(placeholder)原作に収録 | スキル・才能・接続データなし |
開発状態のユニット · 36
36種の開発ユニットは、それぞれの詳細ページから数値・初期スキル・部隊ツリーの接続を確認できます。
| 名称 / ID | 陣営 | 収録状態 | スキル・数値 |
|---|---|---|---|
Pre Belgae Skirmishersbar_pre_belgae_skirmishers | アルウェルニ · Tier 4 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る2 初期能力のデータ接続 |
Pre Bastarnae Falxmenbar_pre_bastarnae_falxmen | アルウェルニ · Tier 5 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る2 初期能力のデータ接続 |
Pre Cantabrian Cavalrybar_pre_cantabrian_cavalry | アルウェルニ · Tier 5 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る2 初期能力のデータ接続 |
Pre Head Hurlersbar_pre_head_hurlers | アルウェルニ · Tier 6 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る2 初期能力のデータ接続 |
Pre Youthsbar_pre_youths | アルウェルニ · Tier 6 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る3 初期能力のデータ接続 |
Pre Cimbri Spear Warriorsbar_pre_cimbri_spear_warriors | アルウェルニ · Tier 7 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る3 初期能力のデータ接続 |
Pre Riders Of Taranisbar_pre_riders_of_taranis | アルウェルニ · Tier 8 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る3 初期能力のデータ接続 |
Pre Machimoi Archersgre_pre_machimoi_archers | アテネ · Tier 5 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る2 初期能力のデータ接続 |
Pre Prodromoigre_pre_prodromoi | アテネ · Tier 6 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る3 初期能力のデータ接続 |
Pre Thureos Spearmengre_pre_thureos_spearmen | アテネ · Tier 6 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る3 初期能力のデータ接続 |
Pre Amazon Warriorsgre_pre_amazon_warriors | アテネ · Tier 8 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る2 初期能力のデータ接続 |
Pre Elite Ballistagre_pre_elite_ballista | アテネ · Tier 8 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る1 初期能力のデータ接続 |
Thureophoroigre_thureophoroi | アテネ · Tier 9 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る3 初期能力のデータ接続 |
Royal Peltastsgre_royal_peltasts | アテネ · Tier 10 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る3 初期能力のデータ接続 |
Silver Shield Swordsmengre_silver_shield_swordsmen | アテネ · Tier 10 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る3 初期能力のデータ接続 |
Pre Carthaginian Marinescar_pre_carthaginian_marines | カルタゴ · Tier 5 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る2 初期能力のデータ接続 |
Pre Gallic Cavalrycar_pre_gallic_cavalry | カルタゴ · Tier 5 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る2 初期能力のデータ接続 |
Pre Panther Cavalrycar_pre_panther_cavalry | カルタゴ · Tier 7 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る1 初期能力のデータ接続 |
Pre White Horse Fellowschi_pre_white_horse_fellows | 中国 · Tier 8 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る3 初期能力のデータ接続 |
Pre Beast Handlersgla_pre_beast_handlers | 剣闘士 · Tier 4 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る2 初期能力のデータ接続 |
Pre Thracian Horsemastersgla_pre_thracian_horsemasters | 剣闘士 · Tier 4 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る2 初期能力のデータ接続 |
Pre Caestusgla_pre_caestus | 剣闘士 · Tier 5 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る0 初期能力のデータ接続 |
Pre Galligla_pre_galli | 剣闘士 · Tier 5 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る2 初期能力のデータ接続 |
Pre Gladiatricesgla_pre_gladiatrices | 剣闘士 · Tier 6 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る0 初期能力のデータ接続 |
Pre Gladiator Lancersgla_pre_gladiator_lancers | 剣闘士 · Tier 7 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る3 初期能力のデータ接続 |
Pre Liberated Elephantgla_pre_liberated_elephant | 剣闘士 · Tier 7 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る3 初期能力のデータ接続 |
Pre Slave Legionariesgla_pre_slave_legionaries | 剣闘士 · Tier 7 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る3 初期能力のデータ接続 |
Pre Retiarii Gladiatricesgla_pre_retiarii_gladiatrices | 剣闘士 · Tier 8 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る3 初期能力のデータ接続 |
Pre Rudiarii Scissoresgla_pre_rudiarii_scissores | 剣闘士 · Tier 8 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る3 初期能力のデータ接続 |
Pre Martiobarbulirom_pre_martiobarbuli | ローマ · Tier 5 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る2 初期能力のデータ接続 |
Pre Imperator Gladiatorsrom_pre_imperator_gladiators | ローマ · Tier 6 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る3 初期能力のデータ接続 |
Pre Auxiliary Sagittarirom_pre_auxiliary_sagittari | ローマ · Tier 7 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る2 初期能力のデータ接続 |
Light Ballistarom_light_ballista | ローマ · Tier 8 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る1 初期能力のデータ接続 |
Pre Masinissas Guardrom_pre_masinissas_guard | ローマ · Tier 8 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る3 初期能力のデータ接続 |
Ballistarom_ballista | ローマ · Tier 9 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る1 初期能力のデータ接続 |
Vitruvian Ballistarom_vitruvian_ballista | ローマ · Tier 10 | 開発(dev) | 数値・初期スキルを見る1 初期能力のデータ接続 |
アニメーション試験用ユニット · 8
アニメーションの確認に使う仮置きデータです。通常のユニット一覧とは分けています。
| 名称 / ID | 陣営 | 収録状態 |
|---|---|---|
anim_test_falx_inf_no_shield | ローマ | 仮置き(placeholder) |
anim_test_spear_cav_shield | ローマ | 仮置き(placeholder) |
anim_test_spear_inf_no_shield | ローマ | 仮置き(placeholder) |
anim_test_spear_inf_shield | ローマ | 仮置き(placeholder) |
anim_test_sword_cav_no_shield | ローマ | 仮置き(placeholder) |
anim_test_sword_cav_shield | ローマ | 仮置き(placeholder) |
anim_test_sword_inf_no_shield | ローマ | 仮置き(placeholder) |
anim_test_sword_inf_shield | ローマ | 仮置き(placeholder) |
出典テーブルのハッシュ
original
- commanders:
1d657e196986a3af3b433a626bf7694b6d7d9b5089e0d8819ca538ba054b62ac - points:
7c6077958fca67dac7f69d9ad5d13a10d09fba1b6f501d167c0f60cd5ca52ad7 - unitTree:
d4636d6acd7fff3d24e35d24b80a319fa7521c68bdbc798bd66cefa51f96ef30 - abilityOwners:
d3bfb8fe2b1a6ec17dd79f613abdc06cd3612a38c47b76ac653bf339e91575fb