部隊
Pre Thracian Horsemasters
開発データ・動作未確認この部隊の数値は原作の収録データです。プレイ可能・解放済み・動作確認済みを意味しません。
陣営:剣闘士 ・ Tier 4
編成ツリー位置: Level 4 / Row 0 ・ ID: gla_pre_thracian_horsemasters
| 項目 | T10相当の数値 | 元の数値 |
|---|---|---|
| 命中精度 | 0 点 | 0 点 |
| 突撃ボーナス | 166 点 | 166 点 |
| 近接攻撃 | 111 点 | 111 点 |
| 近接防御 | 60 点 | 60 点 |
| 士気 | 71 点 | 71 点 |
| 追加耐久値 | 448 点 | 448 点 |
| 占領力 | 12 点 | 12 点 |
| 近接武器ダメージ | 195 点 | 195 点 |
| 近接武器貫通ダメージ | 20 点 | 20 点 |
| 1部隊の人数 | 未確認:headcount not verified for dev unit | 未確認:headcount not verified for dev unit |
| 防御値 | 未確認:unresolved referenced equipment | 未確認:unresolved referenced equipment |
| 移動速度 | 未確認:unresolved entity/mount data | 未確認:unresolved entity/mount data |
| 射程 | 未確認:unresolved weapon/projectile data | 未確認:unresolved weapon/projectile data |
部隊ツリー
原作の階層・配置と接続を表示します。陣営全体のツリーを見る
| 位置 | 原作 |
|---|---|
| 陣営 | 剣闘士 |
| Tier | 4 |
| 段階 | 4 |
| 配置行 | 0 |
| 収録状態 | 開発データ |
接続行はありません。
ユニットスキル
Unit Cavalry Charge
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 加速 | +10% |
| 移動速度 | +50% |
Unit Mutilate
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 近接攻撃 | −10% |
| 士気 | −10 |