部隊
Pre Panther Cavalry
開発データ・動作未確認この部隊の数値は原作の収録データです。プレイ可能・解放済み・動作確認済みを意味しません。
陣営:カルタゴ ・ Tier 7
編成ツリー位置: Level 7 / Row 1 ・ ID: car_pre_panther_cavalry
| 項目 | T10相当の数値 | 元の数値 |
|---|---|---|
| 命中精度 | 999 点 | 999 点 |
| 突撃ボーナス | 124 点 | 124 点 |
| 近接攻撃 | 69 点 | 69 点 |
| 近接防御 | 41 点 | 41 点 |
| 士気 | 69 点 | 69 点 |
| 追加耐久値 | 326 点 | 326 点 |
| 占領力 | 12 点 | 12 点 |
| 近接武器ダメージ | 38 点 | 38 点 |
| 近接武器貫通ダメージ | 9 点 | 9 点 |
| 1部隊の人数 | 未確認:headcount not verified for dev unit | 未確認:headcount not verified for dev unit |
| 防御値 | 未確認:unresolved referenced equipment | 未確認:unresolved referenced equipment |
| 移動速度 | 未確認:unresolved entity/mount data | 未確認:unresolved entity/mount data |
| 射程 | 未確認:unresolved weapon/projectile data | 未確認:unresolved weapon/projectile data |
部隊ツリー
原作の階層・配置と接続を表示します。陣営全体のツリーを見る
| 位置 | 原作 |
|---|---|
| 陣営 | カルタゴ |
| Tier | 7 |
| 段階 | 7 |
| 配置行 | 1 |
| 収録状態 | 開発データ |
接続行はありません。
ユニットスキル
Unit Strain
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 武器射程 | +15% |
| 移動速度 | −50% |