部隊
Pre Carthaginian Marines
開発データ・動作未確認この部隊の数値は原作の収録データです。プレイ可能・解放済み・動作確認済みを意味しません。
陣営:カルタゴ ・ Tier 5
編成ツリー位置: Level 5 / Row 1 ・ ID: car_pre_carthaginian_marines
| 項目 | T10相当の数値 | 元の数値 |
|---|---|---|
| 命中精度 | 3 点 | 3 点 |
| 突撃ボーナス | 122 点 | 122 点 |
| 近接攻撃 | 79 点 | 79 点 |
| 近接防御 | 44 点 | 44 点 |
| 士気 | 86 点 | 86 点 |
| 追加耐久値 | 239 点 | 239 点 |
| 占領力 | 14 点 | 14 点 |
| 近接武器ダメージ | 172 点 | 172 点 |
| 近接武器貫通ダメージ | 22 点 | 22 点 |
| 1部隊の人数 | 未確認:headcount not verified for dev unit | 未確認:headcount not verified for dev unit |
| 防御値 | 未確認:unresolved referenced equipment | 未確認:unresolved referenced equipment |
| 移動速度 | 未確認:unresolved entity/mount data | 未確認:unresolved entity/mount data |
| 射程 | 未確認:unresolved weapon/projectile data | 未確認:unresolved weapon/projectile data |
部隊ツリー
原作の階層・配置と接続を表示します。陣営全体のツリーを見る
| 位置 | 原作 |
|---|---|
| 陣営 | カルタゴ |
| Tier | 5 |
| 段階 | 5 |
| 配置行 | 1 |
| 収録状態 | 開発データ |
| 接続先 | 原作 |
|---|---|
| 次の部隊: Punic Mercenaries | 接続あり |
ユニットスキル
Unit Car Flaming Javelins
数値効果は未確認です。
Unit Slash
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 移動速度 | −40% |