部隊
Pre Naft Throwers
通常収録データ陣営:ペルシア ・ Tier 7
編成ツリー位置: Level 7 / Row 0 ・ ID: per_pre_naft_throwers
| 項目 | T10相当の数値 | 元の数値 |
|---|---|---|
| 命中精度 | 999 点 | 999 点 |
| 突撃ボーナス | 126 点 | 122 点 |
| 近接攻撃 | 99 点 | 82 点 |
| 近接防御 | 42 点 | 38 点 |
| 士気 | 82 点 | 82 点 |
| 追加耐久値 | 334 点 | 214 点 |
| 占領力 | 14 点 | 14 点 |
| 近接武器ダメージ | 182 点 | 181 点 |
| 近接武器貫通ダメージ | 19 点 | 22 点 |
| 1部隊の人数 | 100 人 | 100 人 |
| 防御値 | 未確認:unresolved referenced equipment | 未確認:unresolved referenced equipment |
| 移動速度 | 未確認:unresolved entity/mount data | 未確認:unresolved entity/mount data |
| 射程 | 未確認:unresolved weapon/projectile data | 未確認:unresolved weapon/projectile data |
部隊ツリー
原作の階層・配置と接続を表示します。陣営全体のツリーを見る
| 位置 | 原作 |
|---|---|
| 陣営 | ペルシア |
| Tier | 7 |
| 段階 | 7 |
| 配置行 | 0 |
| 収録状態 | 通常収録 |
接続行はありません。
ユニットスキル
Unit Raise Shields
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 突撃衝撃 | −15% |
| 装填時間 | +10% |
| 移動速度 | −20% |
| 視界範囲 | −30% |
| 武器射程 | −20% |
| 飛び道具の防御率 | +25 |
Unit Sword Hamstring
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 移動速度 | −80% |
Unit Throw Naphtha Pots
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 士気 | −30 |