Отряд
Pre Naft Throwers
Обычные данныеФракция: Персия · Tier 7
Позиция в дереве отрядов: Level 7 / Row 0 · ID: per_pre_naft_throwers
| Показатель | Характеристики T10 | Точное значение |
|---|---|---|
| Точность | 999 очков | 999 очков |
| Бонус натиска | 126 очков | 122 очков |
| Атака в ближнем бою | 99 очков | 82 очков |
| Защита в ближнем бою | 42 очков | 38 очков |
| Боевой дух | 82 очков | 82 очков |
| Дополнительные очки прочности | 334 очков | 214 очков |
| Сила захвата | 14 очков | 14 очков |
| Урон оружия ближнего боя | 182 очков | 181 очков |
| Бронебойный урон оружия ближнего боя | 19 очков | 22 очков |
| Численность отряда | 100 человек | 100 человек |
| Броня | Не подтверждено: не удалось проверить связанное снаряжение | Не подтверждено: не удалось проверить связанное снаряжение |
| Скорость | Не подтверждено: не удалось проверить данные бойцов или скакунов | Не подтверждено: не удалось проверить данные бойцов или скакунов |
| Дальность | Не подтверждено: не удалось проверить данные оружия или снаряда | Не подтверждено: не удалось проверить данные оружия или снаряда |
Дерево отрядов
Исходные уровни, расположение и связи отрядов.Смотреть дерево всей фракции
| Позиция | Оригинал |
|---|---|
| Фракция | Персия |
| Tier | 7 |
| Уровень | 7 |
| Ряд сетки | 0 |
| Состояние данных | Обычный |
Связанных отрядов нет.
Навыки отряда
Unit Raise Shields
| Эффект | Оригинал |
|---|---|
| силы натиска | −15% |
| времени перезарядки | +10% |
| Скорость | −20% |
| дальности обзора | −30% |
| дальности оружия | −20% |
| Шанс защиты от снарядов | +25 |
Unit Sword Hamstring
| Эффект | Оригинал |
|---|---|
| Скорость | −80% |
Unit Throw Naphtha Pots
| Эффект | Оригинал |
|---|---|
| Боевой дух | −30 |