部隊
Insubres Swordsmen
通常収録データ陣営:カルタゴ ・ Tier 8
編成ツリー位置: Level 8 / Row 3 ・ ID: car_insubres_swordsmen
| 項目 | T10相当の数値 | 元の数値 |
|---|---|---|
| 命中精度 | 0 点 | 0 点 |
| 突撃ボーナス | 126 点 | 120 点 |
| 近接攻撃 | 99 点 | 85 点 |
| 近接防御 | 42 点 | 35 点 |
| 士気 | 80 点 | 76 点 |
| 追加耐久値 | 334 点 | 208 点 |
| 占領力 | 14 点 | 14 点 |
| 近接武器ダメージ | 182 点 | 164 点 |
| 近接武器貫通ダメージ | 19 点 | 20 点 |
| 1部隊の人数 | 100 人 | 100 人 |
| 防御値 | 未確認:unresolved referenced equipment | 未確認:unresolved referenced equipment |
| 移動速度 | 未確認:unresolved entity/mount data | 未確認:unresolved entity/mount data |
| 射程 | 未確認:unresolved weapon/projectile data | 未確認:unresolved weapon/projectile data |
部隊ツリー
原作の階層・配置と接続を表示します。陣営全体のツリーを見る
| 位置 | 原作 |
|---|---|
| 陣営 | カルタゴ |
| Tier | 8 |
| 段階 | 8 |
| 配置行 | 3 |
| 収録状態 | 通常収録 |
| 接続先 | 原作 |
|---|---|
| 次の部隊: Samnite Warriors | 接続あり |
| 前の部隊: Libyan Infantry | 接続あり |
ユニットスキル
Unit Howl
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 突撃衝撃 | +10% |
Unit Manual Charge Reckless
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 突撃衝撃 | +10% |
| 加速 | +40% |
| 移動速度 | +50% |
| 突撃ボーナス | +10% |
Unit Slam
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 移動速度 | −50% |