部隊
Libyan Infantry
通常収録データ陣営:カルタゴ ・ Tier 7
編成ツリー位置: Level 7 / Row 3 ・ ID: car_libyan_infantry
| 項目 | T10相当の数値 | 元の数値 |
|---|---|---|
| 命中精度 | 3 点 | 3 点 |
| 突撃ボーナス | 122 点 | 117 点 |
| 近接攻撃 | 92 点 | 87 点 |
| 近接防御 | 39 点 | 38 点 |
| 士気 | 82 点 | 79 点 |
| 追加耐久値 | 219 点 | 214 点 |
| 占領力 | 14 点 | 14 点 |
| 近接武器ダメージ | 181 点 | 176 点 |
| 近接武器貫通ダメージ | 23 点 | 23 点 |
| 1部隊の人数 | 100 人 | 100 人 |
| 防御値 | 未確認:unresolved referenced equipment | 未確認:unresolved referenced equipment |
| 移動速度 | 未確認:unresolved entity/mount data | 未確認:unresolved entity/mount data |
| 射程 | 未確認:unresolved weapon/projectile data | 未確認:unresolved weapon/projectile data |
部隊ツリー
原作の階層・配置と接続を表示します。陣営全体のツリーを見る
| 位置 | 原作 |
|---|---|
| 陣営 | カルタゴ |
| Tier | 7 |
| 段階 | 7 |
| 配置行 | 3 |
| 収録状態 | 通常収録 |
| 接続先 | 原作 |
|---|---|
| 前の部隊: Iberian Rebels | 接続あり |
| 次の部隊: Insubres Swordsmen | 接続あり |
ユニットスキル
Unit Bar Throw Javelins 7
数値効果は未確認です。
Unit Shield Screen
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 突撃防御 | +30% |
| 移動速度 | −50% |
| 飛び道具の防御率 | +40 |
Unit Slash
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 移動速度 | −40% |