Unit
Silver Shield Swordsmen
Development data — unverified in playThese stats come from the original game data. They do not establish playability, unlock status or verified behavior.
Faction: Athens · Tier 10
Roster-tree position: Level 10 / Row 0 · ID: gre_silver_shield_swordsmen
This unit was already T10; its stats are unchanged.
| Metric | T10 stats |
|---|---|
| Accuracy | 999 points |
| Charge bonus | 143 points |
| Melee attack | 105 points |
| Melee defence | 52 points |
| Morale | 82 points |
| Bonus hit points | 274 points |
| Capture power | 14 points |
| Melee weapon damage | 232 points |
| Melee weapon armour-piercing damage | 24 points |
| Men per unit | Unverified: headcount not verified for development unit |
| Armour | Unverified: unresolved referenced equipment |
| Speed | Unverified: unresolved entity/mount data |
| Range | Unverified: unresolved weapon/projectile data |
Unit tree
Original unit tiers, positions and links.View the full faction tree
| Position | Original |
|---|---|
| Faction | Athens |
| Tier | 10 |
| Tier | 10 |
| Grid row | 0 |
| Build state | DevelopmentData |
| Linked unit | Original |
|---|---|
| Previous unit: Thureophoroi | Linked |
Unit skills
Unit Focus Fire
| Effect | Original |
|---|---|
| Missile weapon damage | +5% |
Unit Medium Speed Stance
| Effect | Original |
|---|---|
| Speed | +5% |
| Melee attack | −10% |
Unit Sword Parry
| Effect | Original |
|---|---|
| Melee defence | +40% |
| Speed | −50% |