Unit
Shesheng Repeating Crossbows
Normally included dataFaction: China · Tier 10
Roster-tree position: Level 10 / Row 4 · ID: chi_shesheng_repeating_crossbows
This unit was already T10; its stats are unchanged.
| Metric | T10 stats |
|---|---|
| Accuracy | 999 points |
| Charge bonus | 66 points |
| Melee attack | 40 points |
| Melee defence | 10 points |
| Morale | 50 points |
| Bonus hit points | 198 points |
| Capture power | 7 points |
| Melee weapon damage | 39 points |
| Melee weapon armour-piercing damage | 10 points |
| Men per unit | 60 people |
| Armour | Unverified: unresolved referenced equipment |
| Speed | Unverified: unresolved entity/mount data |
| Range | Unverified: unresolved weapon/projectile data |
Unit tree
Original unit tiers, positions and links.View the full faction tree
| Position | Original |
|---|---|
| Faction | China |
| Tier | 10 |
| Tier | 10 |
| Grid row | 4 |
| Build state | Normally included |
| Linked unit | Original |
|---|---|
| Previous unit: Repeating Crossbow Guard | Linked |
Unit skills
Unit Flowing Water
| Effect | Original |
|---|---|
| Speed | +15% |
| Melee defence | +15% |
Unit Quick Reload Repeating
| Effect | Original |
|---|---|
| Reload-time | −85% |
Unit Snipe
| Effect | Original |
|---|---|
| Missile weapon damage | +10% |
| Weapon-range | +10% |
| Speed | −50% |