Unit
Pre Pearl Dragons
Normally included dataFaction: China · Tier 6
Roster-tree position: Level 6 / Row 2 · ID: chi_pre_pearl_dragons
| Metric | T10-equivalent stats | Exact decoded value |
|---|---|---|
| Accuracy | 999 points | 999 points |
| Charge bonus | 127 points | 127 points |
| Melee attack | 82 points | 82 points |
| Melee defence | 53 points | 53 points |
| Morale | 86 points | 86 points |
| Bonus hit points | 230 points | 222 points |
| Capture power | 24 points | 24 points |
| Melee weapon damage | 161 points | 172 points |
| Melee weapon armour-piercing damage | 52 points | 50 points |
| Men per unit | 100 people | 100 people |
| Armour | Unverified: unresolved referenced equipment | Unverified: unresolved referenced equipment |
| Speed | Unverified: unresolved entity/mount data | Unverified: unresolved entity/mount data |
| Range | Unverified: unresolved weapon/projectile data | Unverified: unresolved weapon/projectile data |
Unit tree
Original unit tiers, positions and links.View the full faction tree
| Position | Original |
|---|---|
| Faction | China |
| Tier | 6 |
| Tier | 6 |
| Grid row | 2 |
| Build state | Normally included |
No linked units.
Unit skills
Unit Flames Of The Phoenix
| Effect | Original |
|---|---|
| Armour-piercing melee damage | +15% |
| Base melee damage | +5% |
| Speed | −40% |
Unit Flowing Water
| Effect | Original |
|---|---|
| Speed | +15% |
| Melee defence | +15% |
Unit Tenacity Of Steel
| Effect | Original |
|---|---|
| Base melee damage | +10% |
| Morale | +15 |