Unit
Cavalry Militia
Normally included dataFaction: China · Tier 2
Roster-tree position: Level 2 / Row 8 · ID: chi_cavalry_militia
| Metric | T10-equivalent stats | Exact decoded value |
|---|---|---|
| Accuracy | 0 points | 0 points |
| Charge bonus | 180 points | 162 points |
| Melee attack | 101 points | 94 points |
| Melee defence | 49 points | 46 points |
| Morale | 66 points | 66 points |
| Bonus hit points | 413 points | 386 points |
| Capture power | 12 points | 12 points |
| Melee weapon damage | 166 points | 156 points |
| Melee weapon armour-piercing damage | 18 points | 17 points |
| Men per unit | 40 people | 40 people |
| Armour | Unverified: unresolved referenced equipment | Unverified: unresolved referenced equipment |
| Speed | Unverified: unresolved entity/mount data | Unverified: unresolved entity/mount data |
| Range | Unverified: unresolved weapon/projectile data | Unverified: unresolved weapon/projectile data |
Unit tree
Original unit tiers, positions and links.View the full faction tree
| Position | Original |
|---|---|
| Faction | China |
| Tier | 2 |
| Tier | 2 |
| Grid row | 8 |
| Build state | Normally included |
| Linked unit | Original |
|---|---|
| Next unit: Nomad Levy | Linked |
| Previous unit: Conscript Cavalry | Linked |
Unit skills
Unit Cav Dash
| Effect | Original |
|---|---|
| Speed | +15% |
Unit Cavalry Charge
| Effect | Original |
|---|---|
| Acceleration | +10% |
| Speed | +50% |