部隊
Italian Noble Cavalry
通常収録データ陣営:ローマ ・ Tier 8
編成ツリー位置: Level 8 / Row 5 ・ ID: rom_italian_noble_cavalry
| 項目 | T10相当の数値 | 元の数値 |
|---|---|---|
| 命中精度 | 0 点 | 0 点 |
| 突撃ボーナス | 170 点 | 168 点 |
| 近接攻撃 | 113 点 | 105 点 |
| 近接防御 | 63 点 | 58 点 |
| 士気 | 66 点 | 66 点 |
| 追加耐久値 | 413 点 | 407 点 |
| 占領力 | 12 点 | 12 点 |
| 近接武器ダメージ | 175 点 | 182 点 |
| 近接武器貫通ダメージ | 19 点 | 19 点 |
| 1部隊の人数 | 40 人 | 40 人 |
| 防御値 | 未確認:unresolved referenced equipment | 未確認:unresolved referenced equipment |
| 移動速度 | 未確認:unresolved entity/mount data | 未確認:unresolved entity/mount data |
| 射程 | 未確認:unresolved weapon/projectile data | 未確認:unresolved weapon/projectile data |
部隊ツリー
原作の階層・配置と接続を表示します。陣営全体のツリーを見る
| 位置 | 原作 |
|---|---|
| 陣営 | ローマ |
| Tier | 8 |
| 段階 | 8 |
| 配置行 | 5 |
| 収録状態 | 通常収録 |
| 接続先 | 原作 |
|---|---|
| 次の部隊: Praetorian Cavalry | 接続あり |
| 前の部隊: Legionary Cavalry | 接続あり |
ユニットスキル
Unit Cavalry Charge
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 加速 | +10% |
| 移動速度 | +50% |
Unit Cavalry Vicious Strikes
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 近接基本ダメージ | +10% |
| 移動速度 | −50% |
Unit Melee Aoe
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 近接攻撃 | +5% |
| 近接防御 | +5% |