部隊
Pushtighban Cataphracts
通常収録データ陣営:ペルシア ・ Tier 9
編成ツリー位置: Level 9 / Row 4 ・ ID: per_pushtighban_cataphracts
| 項目 | T10相当の数値 | 元の数値 |
|---|---|---|
| 命中精度 | 999 点 | 999 点 |
| 突撃ボーナス | 192 点 | 190 点 |
| 近接攻撃 | 93 点 | 92 点 |
| 近接防御 | 43 点 | 42 点 |
| 士気 | 70 点 | 70 点 |
| 追加耐久値 | 413 点 | 410 点 |
| 占領力 | 12 点 | 12 点 |
| 近接武器ダメージ | 149 点 | 148 点 |
| 近接武器貫通ダメージ | 28 点 | 27 点 |
| 1部隊の人数 | 40 人 | 40 人 |
| 防御値 | 未確認:unresolved referenced equipment | 未確認:unresolved referenced equipment |
| 移動速度 | 未確認:unresolved entity/mount data | 未確認:unresolved entity/mount data |
| 射程 | 未確認:unresolved weapon/projectile data | 未確認:unresolved weapon/projectile data |
部隊ツリー
原作の階層・配置と接続を表示します。陣営全体のツリーを見る
| 位置 | 原作 |
|---|---|
| 陣営 | ペルシア |
| Tier | 9 |
| 段階 | 9 |
| 配置行 | 4 |
| 収録状態 | 通常収録 |
| 接続先 | 原作 |
|---|---|
| 次の部隊: Zhayedan Immortal Cataphracts | 接続あり |
| 前の部隊: Savaran Cataphracts | 接続あり |
ユニットスキル
Unit Blood Payment
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 近接基本ダメージ | +20% |
Unit Heavy Cavalry Charge
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 加速 | +10% |
| 移動速度 | +40% |
| 突撃ボーナス | +20% |
Unit Juggernaut
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 突撃防御 | +30% |
| 突撃衝撃 | +10% |
| 移動速度 | +10% |