Отряд
Pushtighban Cataphracts
Обычные данныеФракция: Персия · Tier 9
Позиция в дереве отрядов: Level 9 / Row 4 · ID: per_pushtighban_cataphracts
| Показатель | Характеристики T10 | Точное значение |
|---|---|---|
| Точность | 999 очков | 999 очков |
| Бонус натиска | 192 очков | 190 очков |
| Атака в ближнем бою | 93 очков | 92 очков |
| Защита в ближнем бою | 43 очков | 42 очков |
| Боевой дух | 70 очков | 70 очков |
| Дополнительные очки прочности | 413 очков | 410 очков |
| Сила захвата | 12 очков | 12 очков |
| Урон оружия ближнего боя | 149 очков | 148 очков |
| Бронебойный урон оружия ближнего боя | 28 очков | 27 очков |
| Численность отряда | 40 человек | 40 человек |
| Броня | Не подтверждено: не удалось проверить связанное снаряжение | Не подтверждено: не удалось проверить связанное снаряжение |
| Скорость | Не подтверждено: не удалось проверить данные бойцов или скакунов | Не подтверждено: не удалось проверить данные бойцов или скакунов |
| Дальность | Не подтверждено: не удалось проверить данные оружия или снаряда | Не подтверждено: не удалось проверить данные оружия или снаряда |
Дерево отрядов
Исходные уровни, расположение и связи отрядов.Смотреть дерево всей фракции
| Позиция | Оригинал |
|---|---|
| Фракция | Персия |
| Tier | 9 |
| Уровень | 9 |
| Ряд сетки | 4 |
| Состояние данных | Обычный |
| Связанный отряд | Оригинал |
|---|---|
| Следующий отряд: Zhayedan Immortal Cataphracts | Связь есть |
| Предыдущий отряд: Savaran Cataphracts | Связь есть |
Навыки отряда
Unit Blood Payment
| Эффект | Оригинал |
|---|---|
| Базовый урон в ближнем бою | +20% |
Unit Heavy Cavalry Charge
| Эффект | Оригинал |
|---|---|
| ускорения | +10% |
| Скорость | +40% |
| Бонус натиска | +20% |
Unit Juggernaut
| Эффект | Оригинал |
|---|---|
| защиты от натиска | +30% |
| силы натиска | +10% |
| Скорость | +10% |