部隊
Armoured Elephant
通常収録データ陣営:カルタゴ ・ Tier 7
編成ツリー位置: Level 7 / Row 4 ・ ID: car_armoured_elephant
| 項目 | T10相当の数値 | 元の数値 |
|---|---|---|
| 命中精度 | 0 点 | 0 点 |
| 突撃ボーナス | 192 点 | 187 点 |
| 近接攻撃 | 113 点 | 107 点 |
| 近接防御 | 61 点 | 60 点 |
| 士気 | 64 点 | 64 点 |
| 追加耐久値 | 10788 点 | 10527 点 |
| 占領力 | 1 点 | 1 点 |
| 近接武器ダメージ | 117 点 | 106 点 |
| 近接武器貫通ダメージ | 37 点 | 36 点 |
| 1部隊の人数 | 4 人 | 4 人 |
| 防御値 | 未確認:unresolved referenced equipment | 未確認:unresolved referenced equipment |
| 移動速度 | 未確認:unresolved entity/mount data | 未確認:unresolved entity/mount data |
| 射程 | 未確認:unresolved weapon/projectile data | 未確認:unresolved weapon/projectile data |
部隊ツリー
原作の階層・配置と接続を表示します。陣営全体のツリーを見る
| 位置 | 原作 |
|---|---|
| 陣営 | カルタゴ |
| Tier | 7 |
| 段階 | 7 |
| 配置行 | 4 |
| 収録状態 | 通常収録 |
| 接続先 | 原作 |
|---|---|
| 前の部隊: African Elephant | 接続あり |
| 次の部隊: Caesai | 接続あり |
ユニットスキル
Unit Roar
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 移動速度 | −10% |
| 士気 | −15 |
Unit Stampede
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 突撃衝撃 | +40% |
| 加速 | +30% |
| 移動速度 | +20% |
| 突撃ボーナス | −10% |
Unit Stomp
数値効果は未確認です。