部隊
Seconded Strays
通常収録データ陣営:アルウェルニ ・ Tier 4
編成ツリー位置: Level 4 / Row 3 ・ ID: bar_seconded_strays
| 項目 | T10相当の数値 | 元の数値 |
|---|---|---|
| 命中精度 | 3 点 | 3 点 |
| 突撃ボーナス | 120 点 | 114 点 |
| 近接攻撃 | 94 点 | 88 点 |
| 近接防御 | 33 点 | 32 点 |
| 士気 | 78 点 | 78 点 |
| 追加耐久値 | 230 点 | 218 点 |
| 占領力 | 16 点 | 16 点 |
| 近接武器ダメージ | 176 点 | 168 点 |
| 近接武器貫通ダメージ | 19 点 | 18 点 |
| 1部隊の人数 | 45 人 | 45 人 |
| 防御値 | 未確認:unresolved referenced equipment | 未確認:unresolved referenced equipment |
| 移動速度 | 未確認:unresolved entity/mount data | 未確認:unresolved entity/mount data |
| 射程 | 未確認:unresolved weapon/projectile data | 未確認:unresolved weapon/projectile data |
部隊ツリー
原作の階層・配置と接続を表示します。陣営全体のツリーを見る
| 位置 | 原作 |
|---|---|
| 陣営 | アルウェルニ |
| Tier | 4 |
| 段階 | 4 |
| 配置行 | 3 |
| 収録状態 | 通常収録 |
| 接続先 | 原作 |
|---|---|
| 次の部隊: Wild Wolves | 接続あり |
| 前の部隊: Warband | 接続あり |
ユニットスキル
Unit Slam
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 移動速度 | −50% |