Отряд
Seconded Strays
Обычные данныеФракция: Арверны · Tier 4
Позиция в дереве отрядов: Level 4 / Row 3 · ID: bar_seconded_strays
| Показатель | Характеристики T10 | Точное значение |
|---|---|---|
| Точность | 3 очков | 3 очков |
| Бонус натиска | 120 очков | 114 очков |
| Атака в ближнем бою | 94 очков | 88 очков |
| Защита в ближнем бою | 33 очков | 32 очков |
| Боевой дух | 78 очков | 78 очков |
| Дополнительные очки прочности | 230 очков | 218 очков |
| Сила захвата | 16 очков | 16 очков |
| Урон оружия ближнего боя | 176 очков | 168 очков |
| Бронебойный урон оружия ближнего боя | 19 очков | 18 очков |
| Численность отряда | 45 человек | 45 человек |
| Броня | Не подтверждено: не удалось проверить связанное снаряжение | Не подтверждено: не удалось проверить связанное снаряжение |
| Скорость | Не подтверждено: не удалось проверить данные бойцов или скакунов | Не подтверждено: не удалось проверить данные бойцов или скакунов |
| Дальность | Не подтверждено: не удалось проверить данные оружия или снаряда | Не подтверждено: не удалось проверить данные оружия или снаряда |
Дерево отрядов
Исходные уровни, расположение и связи отрядов.Смотреть дерево всей фракции
| Позиция | Оригинал |
|---|---|
| Фракция | Арверны |
| Tier | 4 |
| Уровень | 4 |
| Ряд сетки | 3 |
| Состояние данных | Обычный |
| Связанный отряд | Оригинал |
|---|---|
| Следующий отряд: Wild Wolves | Связь есть |
| Предыдущий отряд: Warband | Связь есть |
Навыки отряда
Unit Slam
| Эффект | Оригинал |
|---|---|
| Скорость | −50% |