Отряд
Imperial Guard
Обычные данныеФракция: Рим · Tier 10
Позиция в дереве отрядов: Level 10 / Row 4 · ID: rom_imperial_guard
Этот отряд изначально был T10; его характеристики не изменены.
| Показатель | Характеристики T10 |
|---|---|
| Точность | 2 очков |
| Бонус натиска | 120 очков |
| Атака в ближнем бою | 91 очков |
| Защита в ближнем бою | 43 очков |
| Боевой дух | 82 очков |
| Дополнительные очки прочности | 234 очков |
| Сила захвата | 14 очков |
| Урон оружия ближнего боя | 186 очков |
| Бронебойный урон оружия ближнего боя | 19 очков |
| Численность отряда | 100 человек |
| Броня | Не подтверждено: не удалось проверить связанное снаряжение |
| Скорость | Не подтверждено: не удалось проверить данные бойцов или скакунов |
| Дальность | Не подтверждено: не удалось проверить данные оружия или снаряда |
Дерево отрядов
Исходные уровни, расположение и связи отрядов.Смотреть дерево всей фракции
| Позиция | Оригинал |
|---|---|
| Фракция | Рим |
| Tier | 10 |
| Уровень | 10 |
| Ряд сетки | 4 |
| Состояние данных | Обычный |
| Связанный отряд | Оригинал |
|---|---|
| Предыдущий отряд: Praetorians | Связь есть |
Навыки отряда
Unit Formation Attack
| Эффект | Оригинал |
|---|---|
| защиты от натиска | +10% |
| Скорость | −30% |
| Защита в ближнем бою | +25% |
Unit Heavy Pila 10
Числовые эффекты не подтверждены.
Unit Sword Vicious Strikes
| Эффект | Оригинал |
|---|---|
| Базовый урон в ближнем бою | +10% |
| Скорость | −50% |