Отряд
Feathered Forest
Обычные данныеФракция: Китай · Tier 10
Позиция в дереве отрядов: Level 10 / Row 9 · ID: chi_feathered_forest
Этот отряд изначально был T10; его характеристики не изменены.
| Показатель | Характеристики T10 |
|---|---|
| Точность | 999 очков |
| Бонус натиска | 100 очков |
| Атака в ближнем бою | 78 очков |
| Защита в ближнем бою | 32 очков |
| Боевой дух | 68 очков |
| Дополнительные очки прочности | 209 очков |
| Сила захвата | 34 очков |
| Урон оружия ближнего боя | 133 очков |
| Бронебойный урон оружия ближнего боя | 23 очков |
| Численность отряда | 100 человек |
| Броня | Не подтверждено: не удалось проверить связанное снаряжение |
| Скорость | Не подтверждено: не удалось проверить данные бойцов или скакунов |
| Дальность | Не подтверждено: не удалось проверить данные оружия или снаряда |
Дерево отрядов
Исходные уровни, расположение и связи отрядов.Смотреть дерево всей фракции
| Позиция | Оригинал |
|---|---|
| Фракция | Китай |
| Tier | 10 |
| Уровень | 10 |
| Ряд сетки | 9 |
| Состояние данных | Обычный |
| Связанный отряд | Оригинал |
|---|---|
| Предыдущий отряд: Ji Guard | Связь есть |
Навыки отряда
Unit Flowing Water
| Эффект | Оригинал |
|---|---|
| Скорость | +15% |
| Защита в ближнем бою | +15% |
Unit Ji Phalanx
| Эффект | Оригинал |
|---|---|
| Скорость | −70% |
| скорости поворота | Максимум 0.1 |
| Атака в ближнем бою | +40% |
| Базовый урон в ближнем бою | +30% |
| Усталость фаланги за атаку | +2 |
| восстановления фаланги при отходе | +12 |
Unit Ji Thrust
Числовые эффекты не подтверждены.