Отряд
Central Guard
Обычные данныеФракция: Китай · Tier 10
Позиция в дереве отрядов: Level 10 / Row 6 · ID: chi_central_guard
Этот отряд изначально был T10; его характеристики не изменены.
| Показатель | Характеристики T10 |
|---|---|
| Точность | 999 очков |
| Бонус натиска | 126 очков |
| Атака в ближнем бою | 82 очков |
| Защита в ближнем бою | 50 очков |
| Боевой дух | 79 очков |
| Дополнительные очки прочности | 230 очков |
| Сила захвата | 24 очков |
| Урон оружия ближнего боя | 161 очков |
| Бронебойный урон оружия ближнего боя | 52 очков |
| Численность отряда | 100 человек |
| Броня | Не подтверждено: не удалось проверить связанное снаряжение |
| Скорость | Не подтверждено: не удалось проверить данные бойцов или скакунов |
| Дальность | Не подтверждено: не удалось проверить данные оружия или снаряда |
Дерево отрядов
Исходные уровни, расположение и связи отрядов.Смотреть дерево всей фракции
| Позиция | Оригинал |
|---|---|
| Фракция | Китай |
| Tier | 10 |
| Уровень | 10 |
| Ряд сетки | 6 |
| Состояние данных | Обычный |
| Связанный отряд | Оригинал |
|---|---|
| Предыдущий отряд: Wei Heavy Infantry | Связь есть |
Навыки отряда
Unit Natures Ally
| Эффект | Оригинал |
|---|---|
| отрицательных эффектов местностиЭффект на союзника | −50% |
| положительных эффектов местностиЭффект на союзника | +50% |
| СкоростьЭффект на союзника | +5% |
Unit Sword Parry
| Эффект | Оригинал |
|---|---|
| Защита в ближнем бою | +40% |
| Скорость | −50% |
Unit Unyielding Earth
| Эффект | Оригинал |
|---|---|
| защиты от натиска | +15% |
| Защита в ближнем бою | +30% |