Отряд
Baal
Обычные данныеФракция: Карфаген · Tier 9
Позиция в дереве отрядов: Level 9 / Row 4 · ID: car_baal
| Показатель | Характеристики T10 | Точное значение |
|---|---|---|
| Точность | 0 очков | 0 очков |
| Бонус натиска | 192 очков | 190 очков |
| Атака в ближнем бою | 113 очков | 111 очков |
| Защита в ближнем бою | 61 очков | 60 очков |
| Боевой дух | 64 очков | 64 очков |
| Дополнительные очки прочности | 10788 очков | 10353 очков |
| Сила захвата | 1 очков | 1 очков |
| Урон оружия ближнего боя | 117 очков | 112 очков |
| Бронебойный урон оружия ближнего боя | 37 очков | 37 очков |
| Численность отряда | 4 человек | 4 человек |
| Броня | Не подтверждено: не удалось проверить связанное снаряжение | Не подтверждено: не удалось проверить связанное снаряжение |
| Скорость | Не подтверждено: не удалось проверить данные бойцов или скакунов | Не подтверждено: не удалось проверить данные бойцов или скакунов |
| Дальность | Не подтверждено: не удалось проверить данные оружия или снаряда | Не подтверждено: не удалось проверить данные оружия или снаряда |
Дерево отрядов
Исходные уровни, расположение и связи отрядов.Смотреть дерево всей фракции
| Позиция | Оригинал |
|---|---|
| Фракция | Карфаген |
| Tier | 9 |
| Уровень | 9 |
| Ряд сетки | 4 |
| Состояние данных | Обычный |
Навыки отряда
Unit Stampede
| Эффект | Оригинал |
|---|---|
| силы натиска | +40% |
| ускорения | +30% |
| Скорость | +20% |
| Бонус натиска | −10% |
Unit Stomp
Числовые эффекты не подтверждены.
Unit Traverse
| Эффект | Оригинал |
|---|---|
| ускорения | +20% |
| Скорость | +25% |