部隊
Pre Retentus
通常収録データ陣営:ローマ ・ Tier 5
編成ツリー位置: Level 5 / Row 0 ・ ID: rom_pre_retentus
| 項目 | T10相当の数値 | 元の数値 |
|---|---|---|
| 命中精度 | 2 点 | 2 点 |
| 突撃ボーナス | 120 点 | 116 点 |
| 近接攻撃 | 91 点 | 83 点 |
| 近接防御 | 46 点 | 46 点 |
| 士気 | 89 点 | 89 点 |
| 追加耐久値 | 234 点 | 225 点 |
| 占領力 | 14 点 | 14 点 |
| 近接武器ダメージ | 186 点 | 195 点 |
| 近接武器貫通ダメージ | 19 点 | 21 点 |
| 1部隊の人数 | 100 人 | 100 人 |
| 防御値 | 未確認:unresolved referenced equipment | 未確認:unresolved referenced equipment |
| 移動速度 | 未確認:unresolved entity/mount data | 未確認:unresolved entity/mount data |
| 射程 | 未確認:unresolved weapon/projectile data | 未確認:unresolved weapon/projectile data |
部隊ツリー
原作の階層・配置と接続を表示します。陣営全体のツリーを見る
| 位置 | 原作 |
|---|---|
| 陣営 | ローマ |
| Tier | 5 |
| 段階 | 5 |
| 配置行 | 0 |
| 収録状態 | 通常収録 |
| 接続先 | 原作 |
|---|---|
| 次の部隊: Principes | 接続あり |
ユニットスキル
Unit Roma Invicta
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 近接攻撃 | +5% |
| 近接防御 | +5% |
| 士気 | +10 |
Unit Sword Parry
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 近接防御 | +40% |
| 移動速度 | −50% |