部隊
Honoured Immortals
通常収録データ陣営:ペルシア ・ Tier 10
編成ツリー位置: Level 10 / Row 3 ・ ID: per_honoured_immortals
元からT10のため、能力値は変更されていません。
| 項目 | T10の数値 |
|---|---|
| 命中精度 | 999 点 |
| 突撃ボーナス | 84 点 |
| 近接攻撃 | 76 点 |
| 近接防御 | 53 点 |
| 士気 | 78 点 |
| 追加耐久値 | 230 点 |
| 占領力 | 21 点 |
| 近接武器ダメージ | 149 点 |
| 近接武器貫通ダメージ | 20 点 |
| 1部隊の人数 | 100 人 |
| 防御値 | 未確認:unresolved referenced equipment |
| 移動速度 | 未確認:unresolved entity/mount data |
| 射程 | 未確認:unresolved weapon/projectile data |
部隊ツリー
原作の階層・配置と接続を表示します。陣営全体のツリーを見る
| 位置 | 原作 |
|---|---|
| 陣営 | ペルシア |
| Tier | 10 |
| 段階 | 10 |
| 配置行 | 3 |
| 収録状態 | 通常収録 |
| 接続先 | 原作 |
|---|---|
| 前の部隊: Immortals | 接続あり |
ユニットスキル
Unit Bow Shot
数値効果は未確認です。
Unit Immovable Presence
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 近接攻撃 | +10% |
| 士気 | +10 |
| 突撃防御 | +15% |
| 移動速度 | −50% |
| 近接攻撃 | −10% |
| 近接防御 | +20% |
Unit Shield Wall
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 移動速度 | −80% |
| 旋回速度 | −60% |
| 近接基本ダメージ | +15% |
| 飛び道具の防御率 | +20 |
| ファランクスの攻撃時疲労 | +1 |
| ファランクス後退時の疲労回復 | +6 |