部隊
Armoured Camel Warriors
通常収録データ陣営:ペルシア ・ Tier 9
編成ツリー位置: Level 9 / Row 5 ・ ID: per_armoured_camel_warriors
| 項目 | T10相当の数値 | 元の数値 |
|---|---|---|
| 命中精度 | 999 点 | 999 点 |
| 突撃ボーナス | 162 点 | 161 点 |
| 近接攻撃 | 106 点 | 105 点 |
| 近接防御 | 56 点 | 56 点 |
| 士気 | 66 点 | 66 点 |
| 追加耐久値 | 459 点 | 456 点 |
| 占領力 | 12 点 | 12 点 |
| 近接武器ダメージ | 160 点 | 158 点 |
| 近接武器貫通ダメージ | 19 点 | 18 点 |
| 1部隊の人数 | 40 人 | 40 人 |
| 防御値 | 未確認:unresolved referenced equipment | 未確認:unresolved referenced equipment |
| 移動速度 | 未確認:unresolved entity/mount data | 未確認:unresolved entity/mount data |
| 射程 | 未確認:unresolved weapon/projectile data | 未確認:unresolved weapon/projectile data |
部隊ツリー
原作の階層・配置と接続を表示します。陣営全体のツリーを見る
| 位置 | 原作 |
|---|---|
| 陣営 | ペルシア |
| Tier | 9 |
| 段階 | 9 |
| 配置行 | 5 |
| 収録状態 | 通常収録 |
| 接続先 | 原作 |
|---|---|
| 次の部隊: Camel Clibanarii | 接続あり |
| 前の部隊: Camel Cataphracts | 接続あり |
ユニットスキル
Unit Camel Dash
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 地形の不利効果 | −50% |
| 移動速度 | +20% |
Unit Camelry Charge
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 加速 | +10% |
| 移動速度 | +40% |
Unit Mounted Combat
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 加速 | −30% |
| 移動速度 | −20% |
| 近接攻撃 | +15% |
| 近接防御 | +15% |