部隊
Pre Animal Trappers
通常収録データ陣営:剣闘士 ・ Tier 5
編成ツリー位置: Level 5 / Row 0 ・ ID: gla_pre_animal_trappers
| 項目 | T10相当の数値 | 元の数値 |
|---|---|---|
| 命中精度 | 4 点 | 4 点 |
| 突撃ボーナス | 128 点 | 128 点 |
| 近接攻撃 | 93 点 | 93 点 |
| 近接防御 | 69 点 | 69 点 |
| 士気 | 86 点 | 86 点 |
| 追加耐久値 | 321 点 | 321 点 |
| 占領力 | 13 点 | 13 点 |
| 近接武器ダメージ | 179 点 | 189 点 |
| 近接武器貫通ダメージ | 24 点 | 22 点 |
| 1部隊の人数 | 50 人 | 50 人 |
| 防御値 | 未確認:unresolved referenced equipment | 未確認:unresolved referenced equipment |
| 移動速度 | 未確認:unresolved entity/mount data | 未確認:unresolved entity/mount data |
| 射程 | 未確認:unresolved weapon/projectile data | 未確認:unresolved weapon/projectile data |
部隊ツリー
原作の階層・配置と接続を表示します。陣営全体のツリーを見る
| 位置 | 原作 |
|---|---|
| 陣営 | 剣闘士 |
| Tier | 5 |
| 段階 | 5 |
| 配置行 | 0 |
| 収録状態 | 通常収録 |
| 接続先 | 原作 |
|---|---|
| 次の部隊: Bestiarii | 接続あり |
ユニットスキル
Unit Barbed Javelins 5
数値効果は未確認です。
Unit Leg Sweep
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 移動速度 | −50% |
| 旋回速度 | −50% |
| 近接攻撃 | −15% |