部隊
Repeating Crossbow Guard
通常収録データ陣営:中国 ・ Tier 9
編成ツリー位置: Level 9 / Row 4 ・ ID: chi_repeating_crossbow_guard
| 項目 | T10相当の数値 | 元の数値 |
|---|---|---|
| 命中精度 | 999 点 | 999 点 |
| 突撃ボーナス | 66 点 | 65 点 |
| 近接攻撃 | 40 点 | 39 点 |
| 近接防御 | 10 点 | 10 点 |
| 士気 | 50 点 | 50 点 |
| 追加耐久値 | 198 点 | 197 点 |
| 占領力 | 7 点 | 7 点 |
| 近接武器ダメージ | 39 点 | 38 点 |
| 近接武器貫通ダメージ | 10 点 | 10 点 |
| 1部隊の人数 | 60 人 | 60 人 |
| 防御値 | 未確認:unresolved referenced equipment | 未確認:unresolved referenced equipment |
| 移動速度 | 未確認:unresolved entity/mount data | 未確認:unresolved entity/mount data |
| 射程 | 未確認:unresolved weapon/projectile data | 未確認:unresolved weapon/projectile data |
部隊ツリー
原作の階層・配置と接続を表示します。陣営全体のツリーを見る
| 位置 | 原作 |
|---|---|
| 陣営 | 中国 |
| Tier | 9 |
| 段階 | 9 |
| 配置行 | 4 |
| 収録状態 | 通常収録 |
| 接続先 | 原作 |
|---|---|
| 前の部隊: Armoured Repeating Crossbows | 接続あり |
| 次の部隊: Shesheng Repeating Crossbows | 接続あり |
ユニットスキル
Unit Flowing Water
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 移動速度 | +15% |
| 近接防御 | +15% |
Unit Poisoned Repeating Bolts
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 移動速度命中時の効果 | −20% |
| 飛び道具ダメージ | +5% |
Unit Quick Reload Repeating
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 装填時間 | −85% |