部隊
Pre Wu Marines
通常収録データ陣営:中国 ・ Tier 5
編成ツリー位置: Level 5 / Row 2 ・ ID: chi_pre_wu_marines
| 項目 | T10相当の数値 | 元の数値 |
|---|---|---|
| 命中精度 | 999 点 | 999 点 |
| 突撃ボーナス | 66 点 | 66 点 |
| 近接攻撃 | 40 点 | 39 点 |
| 近接防御 | 10 点 | 10 点 |
| 士気 | 56 点 | 56 点 |
| 追加耐久値 | 198 点 | 190 点 |
| 占領力 | 7 点 | 7 点 |
| 近接武器ダメージ | 39 点 | 40 点 |
| 近接武器貫通ダメージ | 10 点 | 9 点 |
| 1部隊の人数 | 60 人 | 60 人 |
| 防御値 | 未確認:unresolved referenced equipment | 未確認:unresolved referenced equipment |
| 移動速度 | 未確認:unresolved entity/mount data | 未確認:unresolved entity/mount data |
| 射程 | 未確認:unresolved weapon/projectile data | 未確認:unresolved weapon/projectile data |
部隊ツリー
原作の階層・配置と接続を表示します。陣営全体のツリーを見る
| 位置 | 原作 |
|---|---|
| 陣営 | 中国 |
| Tier | 5 |
| 段階 | 5 |
| 配置行 | 2 |
| 収録状態 | 通常収録 |
接続行はありません。
ユニットスキル
Unit Flowing Water
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 移動速度 | +15% |
| 近接防御 | +15% |
Unit Quick Reload Repeating
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 装填時間 | −85% |