部隊
Conscript Cavalry
通常収録データ陣営:中国 ・ Tier 1
編成ツリー位置: Level 1 / Row 8 ・ ID: chi_conscript_cavalry
| 項目 | T10相当の数値 | 元の数値 |
|---|---|---|
| 命中精度 | 0 点 | 0 点 |
| 突撃ボーナス | 180 点 | 160 点 |
| 近接攻撃 | 101 点 | 92 点 |
| 近接防御 | 49 点 | 45 点 |
| 士気 | 66 点 | 66 点 |
| 追加耐久値 | 413 点 | 379 点 |
| 占領力 | 12 点 | 12 点 |
| 近接武器ダメージ | 166 点 | 153 点 |
| 近接武器貫通ダメージ | 18 点 | 17 点 |
| 1部隊の人数 | 40 人 | 40 人 |
| 防御値 | 未確認:unresolved referenced equipment | 未確認:unresolved referenced equipment |
| 移動速度 | 未確認:unresolved entity/mount data | 未確認:unresolved entity/mount data |
| 射程 | 未確認:unresolved weapon/projectile data | 未確認:unresolved weapon/projectile data |
部隊ツリー
原作の階層・配置と接続を表示します。陣営全体のツリーを見る
| 位置 | 原作 |
|---|---|
| 陣営 | 中国 |
| Tier | 1 |
| 段階 | 1 |
| 配置行 | 8 |
| 収録状態 | 通常収録 |
| 接続先 | 原作 |
|---|---|
| 次の部隊: Cavalry Militia | 接続あり |
ユニットスキル
Unit Cav Dash
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 移動速度 | +15% |
Unit Cavalry Charge
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 加速 | +10% |
| 移動速度 | +50% |