部隊
Band Of Carthage
通常収録データ陣営:カルタゴ ・ Tier 10
編成ツリー位置: Level 10 / Row 5 ・ ID: car_band_of_carthage
元からT10のため、能力値は変更されていません。
| 項目 | T10の数値 |
|---|---|
| 命中精度 | 3 点 |
| 突撃ボーナス | 120 点 |
| 近接攻撃 | 78 点 |
| 近接防御 | 47 点 |
| 士気 | 81 点 |
| 追加耐久値 | 246 点 |
| 占領力 | 24 点 |
| 近接武器ダメージ | 155 点 |
| 近接武器貫通ダメージ | 20 点 |
| 1部隊の人数 | 100 人 |
| 防御値 | 未確認:unresolved referenced equipment |
| 移動速度 | 未確認:unresolved entity/mount data |
| 射程 | 未確認:unresolved weapon/projectile data |
部隊ツリー
原作の階層・配置と接続を表示します。陣営全体のツリーを見る
| 位置 | 原作 |
|---|---|
| 陣営 | カルタゴ |
| Tier | 10 |
| 段階 | 10 |
| 配置行 | 5 |
| 収録状態 | 通常収録 |
| 接続先 | 原作 |
|---|---|
| 前の部隊: Veterans Of Cannae | 接続あり |
ユニットスキル
Unit Carthaginian Phalanx
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 移動速度 | −50% |
| 旋回速度 | −50% |
| 近接基本ダメージ | +20% |
| 近接防御 | −25% |
| ファランクスの攻撃時疲労 | +3 |
| ファランクス後退時の疲労回復 | +12 |
Unit Raise Shields
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 突撃衝撃 | −15% |
| 装填時間 | +10% |
| 移動速度 | −20% |
| 視界範囲 | −30% |
| 武器射程 | −20% |
| 飛び道具の防御率 | +25 |
Unit Sacred Onslaught
| 効果 | 原作 |
|---|---|
| 近接基本ダメージ | +15% |