Отряд
Centurion
Обычные данныеФракция: Рим · Tier 7
Позиция в дереве отрядов: Level 7 / Row 3 · ID: rom_centurion
| Показатель | Характеристики T10 | Точное значение |
|---|---|---|
| Точность | 2 очков | 2 очков |
| Бонус натиска | 121 очков | 121 очков |
| Атака в ближнем бою | 86 очков | 86 очков |
| Защита в ближнем бою | 39 очков | 38 очков |
| Боевой дух | 79 очков | 79 очков |
| Дополнительные очки прочности | 219 очков | 214 очков |
| Сила захвата | 14 очков | 14 очков |
| Урон оружия ближнего боя | 185 очков | 181 очков |
| Бронебойный урон оружия ближнего боя | 22 очков | 19 очков |
| Численность отряда | 100 человек | 100 человек |
| Броня | Не подтверждено: не удалось проверить связанное снаряжение | Не подтверждено: не удалось проверить связанное снаряжение |
| Скорость | Не подтверждено: не удалось проверить данные бойцов или скакунов | Не подтверждено: не удалось проверить данные бойцов или скакунов |
| Дальность | Не подтверждено: не удалось проверить данные оружия или снаряда | Не подтверждено: не удалось проверить данные оружия или снаряда |
Дерево отрядов
Исходные уровни, расположение и связи отрядов.Смотреть дерево всей фракции
| Позиция | Оригинал |
|---|---|
| Фракция | Рим |
| Tier | 7 |
| Уровень | 7 |
| Ряд сетки | 3 |
| Состояние данных | Обычный |
| Связанный отряд | Оригинал |
|---|---|
| Следующий отряд: Socii Extraordinarii | Связь есть |
| Предыдущий отряд: Legionaries | Связь есть |
Навыки отряда
Unit Formation Attack
| Эффект | Оригинал |
|---|---|
| защиты от натиска | +10% |
| Скорость | −30% |
| Защита в ближнем бою | +25% |
Unit Reposition
| Эффект | Оригинал |
|---|---|
| Скорость | +20% |
| Скорость | −20% |
Unit Stab
| Эффект | Оригинал |
|---|---|
| Скорость | −30% |