Отряд
Mycenaean Hoplites
Обычные данныеФракция: Афины · Tier 1
Позиция в дереве отрядов: Level 1 / Row 4 · ID: gre_mycenaean_hoplites
| Показатель | Характеристики T10 | Точное значение |
|---|---|---|
| Точность | 3 очков | 3 очков |
| Бонус натиска | 120 очков | 110 очков |
| Атака в ближнем бою | 71 очков | 60 очков |
| Защита в ближнем бою | 65 очков | 56 очков |
| Боевой дух | 81 очков | 78 очков |
| Дополнительные очки прочности | 234 очков | 201 очков |
| Сила захвата | 27 очков | 27 очков |
| Урон оружия ближнего боя | 164 очков | 136 очков |
| Бронебойный урон оружия ближнего боя | 20 очков | 19 очков |
| Численность отряда | 100 человек | 100 человек |
| Броня | Не подтверждено: не удалось проверить связанное снаряжение | Не подтверждено: не удалось проверить связанное снаряжение |
| Скорость | Не подтверждено: не удалось проверить данные бойцов или скакунов | Не подтверждено: не удалось проверить данные бойцов или скакунов |
| Дальность | Не подтверждено: не удалось проверить данные оружия или снаряда | Не подтверждено: не удалось проверить данные оружия или снаряда |
Дерево отрядов
Исходные уровни, расположение и связи отрядов.Смотреть дерево всей фракции
| Позиция | Оригинал |
|---|---|
| Фракция | Афины |
| Tier | 1 |
| Уровень | 1 |
| Ряд сетки | 4 |
| Состояние данных | Обычный |
| Связанный отряд | Оригинал |
|---|---|
| Следующий отряд: Archaic Hoplites | Связь есть |
Навыки отряда
Unit Hoplite Phalanx
| Эффект | Оригинал |
|---|---|
| Скорость | −65% |
| скорости поворота | −80% |
| Атака в ближнем бою | −5% |
| Базовый урон в ближнем бою | +20% |
| Усталость фаланги за атаку | +2 |
| восстановления фаланги при отходе | +12 |
Unit Spear Light Thrust
Числовые эффекты не подтверждены.