Отряд
Escaped Gladiators
Обычные данныеФракция: Гладиаторы · Tier 1
Позиция в дереве отрядов: Level 1 / Row 3 · ID: gla_escaped_gladiators
| Показатель | Характеристики T10 | Точное значение |
|---|---|---|
| Точность | 0 очков | 0 очков |
| Бонус натиска | 126 очков | 116 очков |
| Атака в ближнем бою | 99 очков | 87 очков |
| Защита в ближнем бою | 42 очков | 36 очков |
| Боевой дух | 80 очков | 80 очков |
| Дополнительные очки прочности | 334 очков | 295 очков |
| Сила захвата | 13 очков | 13 очков |
| Урон оружия ближнего боя | 182 очков | 157 очков |
| Бронебойный урон оружия ближнего боя | 19 очков | 18 очков |
| Численность отряда | 50 человек | 50 человек |
| Броня | Не подтверждено: не удалось проверить связанное снаряжение | Не подтверждено: не удалось проверить связанное снаряжение |
| Скорость | Не подтверждено: не удалось проверить данные бойцов или скакунов | Не подтверждено: не удалось проверить данные бойцов или скакунов |
| Дальность | Не подтверждено: не удалось проверить данные оружия или снаряда | Не подтверждено: не удалось проверить данные оружия или снаряда |
Дерево отрядов
Исходные уровни, расположение и связи отрядов.Смотреть дерево всей фракции
| Позиция | Оригинал |
|---|---|
| Фракция | Гладиаторы |
| Tier | 1 |
| Уровень | 1 |
| Ряд сетки | 3 |
| Состояние данных | Обычный |
| Связанный отряд | Оригинал |
|---|---|
| Следующий отряд: Fugitives | Связь есть |
Навыки отряда
Unit Execute
| Эффект | Оригинал |
|---|---|
| Атака в ближнем бою | −40% |
| Базовый урон в ближнем бою | +50% |
Unit Indomitable
| Эффект | Оригинал |
|---|---|
| защиты от натиска | +20% |
| Скорость | −20% |
| Защита щитом | +80% |